來源:EV視界?
?
? 新能源汽車純電動(dòng)續(xù)駛里程要求
單位:km
?
?
注:1.超級電容、鈦酸鋰快充純電動(dòng)客車無純電動(dòng)續(xù)駛里程要求。
2.M1類是指包括駕駛員座位在內(nèi),座位數(shù)不超過九座的載客車輛。
N1類是指最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過3500kg的載貨車輛。
?
新能源汽車產(chǎn)品專項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄 ?
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | GB/T?4094.2-2005 | 電動(dòng)汽車操縱件、指示器及信號裝置的標(biāo)志 |
2 | GB/T?18384.1-2001 | 電動(dòng)汽車安全要求?第1部分:車載儲(chǔ)能裝置 |
3 | GB/T?18384.2-2001 | 電動(dòng)汽車安全要求?第2部分:功能安全和故障防護(hù) |
4 | GB/T?18384.3-2001 | 電動(dòng)汽車安全要求?第3部分:人員觸電防護(hù) |
5 | GB/T?18385-2005 | 電動(dòng)汽車動(dòng)力性能試驗(yàn)方法 |
6 | GB/T?18386-2005 | 電動(dòng)汽車能量消耗率和續(xù)駛里程試驗(yàn)方法 |
7 | GB/T?18387-2008 | 電動(dòng)車輛的電磁場輻射強(qiáng)度的限值和測量方法寬帶?9kHz-30MHz |
8 | GB/T?18388-2005 | 電動(dòng)汽車定型試驗(yàn)規(guī)程 |
9 | GB/T?18488.1-2006 | 電動(dòng)汽車用電機(jī)及其控制器?第1部分:技術(shù)條件 |
10 | GB/T?18488.2-2006 | 電動(dòng)汽車用電機(jī)及其控制器?第2部分:試驗(yàn)方法 |
11 | GB/T?19750-2005 | 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車定型試驗(yàn)規(guī)程 |
12 | GB/T?19751-2005 | 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車安全要求 |
13 | GB/T?19752-2005 | 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車動(dòng)力性能試驗(yàn)方法 |
14 | GB/T?19753-2013 | 輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車能量消耗量試驗(yàn)方法 |
15 | GB/T?19754-2005 | 重型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車能量消耗量試驗(yàn)方法 |
16 | GB/T?19755-2005 | 輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車污染物排放測量方法 |
17 | GB/T?19836-2005 | 電動(dòng)汽車用儀表 |
18 | GB/T?20234.1-2011 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電?充電連接裝置?第1部分:通用要求 |
19 | GB/T?20234.2-2011 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電?充電連接裝置?第2部分:交流充電接口 |
20 | GB/T?20234.3-2011 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電?充電連接裝置?第3部分:直流充電接口 |
21* | GB/T?24347-2009 | 電動(dòng)汽車DC/DC變換器 |
22* | GB/T?24549-2009 | 燃料電池電動(dòng)汽車安全要求 |
23 | GB/T?24552-2009 | 電動(dòng)汽車風(fēng)窗玻璃除霜除霧系統(tǒng)的性能要求及試驗(yàn)方法 |
24* | GB/T?24554-2009 | 燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)性能試驗(yàn)方法 |
25* | GB/T?26779-2011 | 燃料電池電動(dòng)汽車加氫口 |
26* | GB/T?26990-2011 | 燃料電池電動(dòng)汽車車載氫系統(tǒng)?技術(shù)條件 |
27* | GB/T?26991-2011 | 燃料電池電動(dòng)汽車?最高車速?試驗(yàn)方法 |
28 | GB/T?27930-2011 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議 |
29 | GB/T?28382-2012 | 純電動(dòng)乘用車技術(shù)條件 |
30* | GB/T?29126-2012 | 燃料電池電動(dòng)汽車車載氫系統(tǒng)?試驗(yàn)方法 |
31* | GB/T?29307-2012 | 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)可靠性試驗(yàn)方法 |
32 | GB/Z?18333.2-2001 | 電動(dòng)道路車輛用鋅空氣蓄電池 |
33 | QC/T?741-2006 | 車用超級電容器 |
34 | QC/T?743-2006 | 電動(dòng)汽車用鋰離子蓄電池 |
35 | QC/T?744-2006 | 電動(dòng)汽車用金屬氫化物鎳蓄電池 |
36* | QC/T?838-2010 | 超級電容電動(dòng)城市客車 |
37* | QC/T?895-2011 | 電動(dòng)汽車用傳導(dǎo)式車載充電機(jī) |
38* | QC/T?925-2013 | 超級電容電動(dòng)城市客車?定型試驗(yàn)規(guī)程 |
注:1.序號中加“*”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間以工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》要求的實(shí)施時(shí)間為準(zhǔn)。 2.本目錄將根據(jù)新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)變化情況進(jìn)行調(diào)整。
?